Jahresbilanz - Jahresplanung
Jahresbilanz - Jahresplanung
Jahresabschluss des Fördervereins Berliner Schloss e.V.
2008
Die
Buchhaltung des Fördervereins wird extern erstellt von Diplom
Finanzwirt Horst Peters, 21629 Neu Wulmstorf, vereidigter
Buchprüfer und Steuerberater.
Mit der
Prüfung unserer Jahresabschlüsse
wurde der Wirtschaftsprüfer Grieger Mallison CTG AG,
Berlin, beauftragt.
Gemäß dem unten
stehenden Prüfungsbericht wurde der uneingeschränkte
Prüfungsvermerk erteilt.
Mit dem
Geschäftsjahr 2006 wurde die Buchführung des Vereins
von der bisherigen Einnahmen und Ausgabenrechnung auf die
kaufmännische Buchführung gem. HGB mit Gewinn- und
Verlustrechnung und kaufmännischer Bilanz umgestellt.
Seit der Bilanz 2006 werden auch die
bis Ultimo 2006 geschaffenen Vermögenswerte des Vereins wie
Architekturpläne, Baumodelle der Fassaden, Prototypen
einzelner Fassadenelemente und bereits fertiggestellte Fassadenelemente
in Sandstein neben den sonstigen Vermögenswerten des Vereins
abgebildet.
Jahresabschluss des
Fördervereins Berliner Schloss
e.V.
2007
Die
Buchhaltung des Fördervereins wird extern erstellt von Diplom
Finanzwirt Horst Peters, 21629 Neu Wulmstorf, vereidigter
Buchprüfer und Steuerberater.
Mit der
Prüfung unserer Jahresabschlüsse
wurde der Wirtschaftsprüfer Grieger Mallison CTG AG,
Berlin, beauftragt. Gemäß dem unten stehenden
Prüfungsbericht wurde der uneingeschränkte
Prüfungsvermerk erteilt.
Mit dem
Geschäftsjahr 2006 wurde die Buchführung des Vereins
von der bisherigen Einnahmen und Ausgabenrechnung auf die
kaufmännische Buchführung gem. HGB mit Gewinn- und
Verlustrechnung und kaufmännischer Bilanz umgestellt.
Seit der Bilanz 2006 werden auch die
bis Ultimo 2006 geschaffenen Vermögenswerte des Vereins wie
Architekturpläne, Baumodelle der Fassaden, Prototypen
einzelner Fassadenelemente und bereits fertiggestellte Fassadenelemente
in Sandstein neben den sonstigen Vermögenswerten des Vereins
abgebildet.
Jahresplan 2008
Bei
unseren Planungsansätzen sind wir von den real zu erwartenden
Kosten ausgegangen. Die Einnahmen aus Spenden können nicht
geplant werden, da Sie von der “Großwetterlage” der
Spendenbereitschaft der Bevölkerung beeinflusst werden.
Deswegen sind wir mit dem Ansatz sogar noch unter dem Ergebnis des
Vorjahrs 2007 geblieben. Wir gehen aber davon aus, dass sich das
Spendenaufkommen in 2008 erneut steigern wird.
| Umsatzerlöse | |||||
| Einnahmen Hausvogteiplatz | 10.000,00 | ||||
| Spenden und Mitgliedsbeiträge |
2.200.000,00 | 2.210.000,00 | |||
| Ausgaben | |||||
| Verwaltungskosten | |||||
| Personalkosten | Personalkosten | 250.000,00 | |||
| Sozialabgaben | 50.000,00 | 300.000,00 | |||
| Abschreibungen | Betriebs- und Geschäftsausstg | 20.000,00 | |||
| GWG | 5.000,00 | 25.000,00 | |||
| Werbe- + Reisekosten | Reisekosten | 25.000,00 | |||
| Werbekosten, Geschenke, Bewirtung | 2.000,00 | 27.000,00 | |||
| Instandhaltung EDV, Kopierer | 25.800,00 | ||||
| Raumkosten | Miete Büro Hamburg | 16.000,00 | |||
| Miete Büro Berlin | 7.800,00 | ||||
| Energie, Reinigung | 2.000,00 | 25.800,00 | |||
| Versicherungen | |||||
| Kfz- Kosten | Versicherungen, Steuer | 3.500,00 | |||
| Lfd. Kosten | 1.500,00 | 5.000,00 | |||
| Sonstige Kosten | Porto/Versand | 35.000,00 | |||
| Telefonkosten | 10.000,00 | ||||
| Büromaterial | 20.000,00 | ||||
| Buchführungskosten | 25.000,00 | ||||
| Rechts- und Beratungskosten | 20.000,00 | ||||
| Abschlusskosten | 14.500,00 | ||||
| Kosten des Geldverkehrs | 3.000,00 | ||||
| Sonstige Kosten | 127.500,00 | ||||
| Verwaltung Gesamt | 536.100,00 | ||||
| Satzungsgemäße Kosten | |||||
| Projektkosten | Kosten der Fassadenplanung | 600.000,00 | |||
| Kosten der Modellherstellung | 600.000,00 | 1.200.000,00 | |||
| Spenden und Mitgliederwerbung | Spendenwerbung, Rundschreiben | 110.000,00 | |||
| Mitgliederbetreuung | 10.000,00 | 120.000,00 | |||
| Freie Mitarbeiter | 0,00 | 0,00 | |||
| Öffentlichkeitsarbeit Schloss | Information zum Berliner Schloss | 70.000,00 | |||
| ECE-Ausstellung | 150.000,00 | ||||
| Hausvogteiplatz / Schlossplatz | 130.000,00 | 350.000,00 | |||
| Summe Satzungsgem. Kosten | 1.670.000,00 | ||||
| Summe Einnahmen / Ausgaben | 2.210.000,00 |


Letzte Kommentare